CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Central | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 90.5 |
2 | Santa Cruz | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 85.7 |
3 | Porto-PE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 71.4 |
4 | Náutico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 66.7 |
5 | Petrolina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 52.4 |
6 | Sport | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 52.4 |
7 | Salgueiro-PE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 47.6 |
8 | Araripina | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
9 | Cabense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 28.6 |
10 | Vitória-PE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 |
11 | Ypiranga-PE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 14.3 |
12 | América-PE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 | 4.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário