1 | Santa Cruz | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 100 |
2 | Central | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 88.9 |
3 | Porto-PE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 83.3 |
4 | Náutico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 61.1 |
5 | Sport | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
6 | Petrolina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44.4 |
7 | Salgueiro-PE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 38.9 |
8 | Cabense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
9 | Araripina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22.2 |
10 | Vitória-PE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22.2 |
11 | Ypiranga-PE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 16.7 |
12 | América-PE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 5.6 |
Fonte: Globo Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário