| 1ª | SCZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% |
| 2ª | POR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 3ª | CEN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77% |
| 4ª | NAU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66% |
| 5ª | SPO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44% |
| 6ª | CAB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44% |
| 7ª | YPI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33% |
| 8ª | SAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 9ª | PET | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 22% |
| 10ª | ARA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11% |
| 11ª | VIT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11% |
| 12ª | AME | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário