CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Central | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 79.2 |
2 | Santa Cruz | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 75 |
3 | Porto-PE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 75 |
4 | Náutico | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 70.8 |
5 | Petrolina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 58.3 |
6 | Sport | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 58.3 |
7 | Salgueiro-PE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 45.8 |
8 | Araripina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
9 | Vitória-PE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 29.2 |
10 | Cabense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 25 |
11 | Ypiranga-PE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 12.5 |
12 | América-PE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | -10 | 4.2 |
Fonte: Globo Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário