CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Central | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 76.7 |
2 | Porto-PE | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 70 |
3 | Santa Cruz | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 70 |
4 | Náutico | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 70 |
5 | Salgueiro-PE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 46.7 |
6 | Petrolina | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 46.7 |
7 | Sport | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 46.7 |
8 | Vitória-PE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 43.3 |
9 | Araripina | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 36.7 |
10 | Ypiranga-PE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15 | -6 | 30 |
11 | Cabense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 30 |
12 | América-PE | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 17 | -12 | 3.3 |
Fonte: Globo Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário